G347治超站工程、收費站機電工程及相關附屬工程結算審計中標候選人公示
G347治超站工程、收費站機電工程及相關附屬工程結算審計中標候選人公示
項目編號 | TLMDZBCG-2024T120 | 標段號 | TLMDZBCG-2024T120001 |
項目名稱 | G347治超站工程、收費站機電工程及相關附屬工程結算審計 | ||
建設單位 | 銅陵市綜合交通投資集團有限公司 | ||
建設單位聯系人及方式 | 黃先生/0562-2801208 | 建設單位聯系地址 | 銅陵市北斗星城C6棟 |
控制價 | 基本費率:1.3‰;效益費率:2.5% | ||
排序 | 第一中標人 | 第二中標人 | 第三中標人 |
單位名稱 | 安徽永昌工程咨詢管理有限公司 | / | / |
投標價 | 基本費率:1.2‰ 效益費率:2.3% | / | / |
服務期 | 自合同簽訂之日起至工程均通過整體竣工驗收、出具結算審計報告且雙方完成所有合同義務止 | / | / |
項目負責人 | 馬宏兵 | / | / |
項目負責人證書名稱 | 土木建筑一級注冊造價工程師 | / | / |
項目負責人證書編號 | 建【造】11083400001885 | / | / |
質量承諾 | 合格,符合國家和行業要求 | / | / |
業績公示 | 業績名稱:銅陵市義安區五松城區雨污分流PPP項目;合同簽訂時間:2021.1.27;投資額:1.6億元; 業績名稱:銅陵市云林山莊(寶山安置房)項目一期工程;合同簽訂時間:2023.8.23;投資額:1.95億元; 業績名稱:錦繡康泰城D區一標段結算審核項目;合同簽訂時間:2024.1.24;投資額:1.7億元; | / | / |
評標被否決單位及原因 | 無 | ||
公示日期 | 2025-01-02至2025-01-07 | ||
備注 | 無 | ||
對以上中標候選人存在的問題應在公示期內書面一次性向招標人提出異議,招標人將在3日內答復。對招標人答復不認可的 可于收到答復的10日內向行政監督部門提出書面投訴,未在公示期內向招標人提出異議的投訴不予受理。 |
建設單位:銅陵市綜合交通投資集團有限公司
招標代理單位:銅陵銘鐸工程咨詢有限公司
招標代理聯系電話:189 5623 1158
招標代理聯系地址:安徽省銅陵市萬泰匯富廣場寫字樓1608號
日 期: 2025-01-02